Status |
Numer postępowania |
Przedmiot zamówienia |
Tryb postępowania |

Data ogłoszenia
|

Termin składania ofert
|
 | AZ-071/R/M/15 | Remont pustostanu Wąski Dunaj 12/18 m 10 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 03.02.2015 | 16.02.2015 10:00 |
 | AZ-076/R/M/15 | Remont pustostanu Królewska 43 m 24 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 06.02.2015 | 16.02.2015 10:00 |
 | AZ-075/R/M/15 | Remont pustostanu Marszałkowska 62 m 36 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 06.02.2015 | 16.02.2015 10:00 |
 | AZ-079/R/M/15 | Remont pustostanu al. Armii Ludowej 6 m 171 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 06.02.2015 | 16.02.2015 10:00 |
 | AZ-077/R/M/15 | Remont pustostanu Nowolipki 12a m 13 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 06.02.2015 | 16.02.2015 10:00 |
 | AZ-078/R/M/15 | Remont 2 pustostanów Elektoralna 19a m 14 i 46 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 06.02.2015 | 16.02.2015 10:00 |
 | AZ-067/R/M/15 | Remont pustostanu przy ul. Polnej 22 m 23 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 02.02.2015 | 13.02.2015 10:00 |
 | AZ-070/R/M/15 | Remont pustostanu przy ul. Bagateli 15 m 72 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 02.02.2015 | 13.02.2015 10:00 |
 | AZ-072/R/M/15 | M.Anielewicza 3/5 remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w lok.użytk. Dom Kultury Śródmieście | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 03.02.2015 | 13.02.2015 10:00 |
 | AZ-068/R/M/15 | Remont pustostanu Marszałkowska 66 m 34 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 02.02.2015 | 13.02.2015 10:00 |
 | AZ-069/R/M/15 | Remont pustostanu Górskiego 3 m 23 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 02.02.2015 | 13.02.2015 10:00 |
 | AZ-061/R/M/15 | Remont pustostanu Elektoralna 14b m 29 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.01.2015 | 12.02.2015 10:00 |
 | AZ-064/R/M/15 | Remont pustostanu Bednarska 6 m 7 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.01.2015 | 12.02.2015 10:00 |
 | AZ-060/R/M/15 | Remont pustostanu Dzielna 7 m 47 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.01.2015 | 12.02.2015 10:00 |
 | AZ-062/R/M/15 | Remont pustostanu J. Lewartowskiego 9 m 3 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.01.2015 | 12.02.2015 10:00 |
 | Az-063/R/M/15 | Remont 2-ch pustostanów Wilcza 14 m 22 i 23 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.01.2015 | 12.02.2015 10:00 |
 | AZ-055/U/M/15 | Sukcesywne wykonywanie usług związanych z opracowaniem świadectw charakterystyki energetycznej lokali użytkowych i mieszkalnych | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 30.01.2015 | 12.02.2015 10:00 |
 | AZ-059/R/M/15 | Remont pustostanu Karmelicka 3 m 15 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 27.01.2015 | 11.02.2015 10:00 |
 | AZ-057/R/M/15 | Remont pustostanu Koszykowa 59 m 3a | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 27.01.2015 | 11.02.2015 00:00 |
 | AZ-066/R/M/15 | Remont pustostanu ul. Poznańska 21 m 27 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 02.02.2015 | 10.02.2015 10:00 |
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zgn.waw.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.