Status |
Numer postępowania |
Przedmiot zamówienia |
Tryb postępowania |

Data ogłoszenia
|

Termin składania ofert
|
 | AZ-026/R/M/15 | Remont 2-ch pustostanów al. Solidarności 66 lok. 96 i 97 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 19.01.2015 | 03.02.2015 10:00 |
 | AZ-021/R/M/15 | Remont pustostanu Ordynacka 14 m 2 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 19.01.2015 | 03.02.2015 10:00 |
 | AZ-025/R/M/15 | Remont pustostanu Wąski Dunaj 5 m 7 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 19.01.2015 | 03.02.2015 10:00 |
 | AZ-023/R/M/15 | Remont pustostanu Rozbrat 9 m 2 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 19.01.2015 | 03.02.2015 10:00 |
 | AZ-018/R/M/15 | Remont pustostanu Kanonia 20/22 m 4 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 16.01.2015 | 02.02.2015 10:00 |
 | AZ-017/R/M/15 | Remont 2 pustostanów Marszałkowska 140 m 27 i 160 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 16.01.2015 | 02.02.2015 10:00 |
 | AZ-016/R/M/15 | Remont pustostanu Okólnik 9 m 1 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 16.01.2015 | 02.02.2015 10:00 |
 | AZ-020/R/M/15 | Remont pustostanu Poznańska 21 m 39 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 16.01.2015 | 02.02.2015 10:00 |
 | AZ-015/R/M/15 | Remont pustostanu Krzywe Koło 8/10 m 7 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 16.01.2015 | 02.02.2015 10:00 |
 | AZ-054/R/M/15 | Remont pustostanu Al. Ujazdowskie 37 m 70 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 23.01.2015 | 02.02.2015 10:00 |
 | AZ-045/R/M/15 | Remont pustostanu Czerniakowska 139 m 31 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 21.01.2015 | 29.01.2015 10:00 |
 | AZ-033/R/M/15 | Remont pustostanu Kozia 3/5 m 75 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 20.01.2015 | 28.01.2015 10:00 |
 | AZ-032/R/M/15 | Remont 2 pustostanów Nowolipie 17a m 17 i 58 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 20.01.2015 | 28.01.2015 10:00 |
 | AZ-036/R/M/15 | Remont pustostanu Hoża 34 m 39 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 20.01.2015 | 28.01.2015 10:00 |
 | AZ-037/R/M/15 | Remont pustostanu Koszykowa 24 m 30 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 20.01.2015 | 28.01.2015 10:00 |
 | AZ-038/R/M/15 | Remont pustostanu Marszałkowska 68/70 m 37 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 20.01.2015 | 28.01.2015 10:00 |
 | AZ-040/R/M/15 | Remont pustostanu Al. Jerozolimskie 11/19 m 23 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 20.01.2015 | 28.01.2015 10:00 |
 | AZ-028/R/M/15 | Remont pustostanu Al. Jerozolimskie 42 m 129 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 19.01.2015 | 27.01.2015 10:00 |
 | AZ-009/R/M/14 | Remont pustostanu Sapieżyńska 1 m 4 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 12.01.2015 | 27.01.2015 10:00 |
 | AZ-005/R/M/15 | Remont pustostanu Piekarska 3 m 8 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 12.01.2015 | 27.01.2015 10:00 |
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zgn.waw.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.