Status |
Numer postępowania |
Przedmiot zamówienia |
Tryb postępowania |

Data ogłoszenia
|

Termin składania ofert
|
 | AZ-095/R/M/14 | Remont pustostanu Mostowa 23/25 m 10 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 20.03.2014 | 04.04.2014 10:00 |
 | AZ-096/R/M/14 | Remont pustostanu gen.W.Andersa 6 m 138 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 20.03.2014 | 04.04.2014 10:00 |
 | AZ-092/R/M/14 | remont pustostanu Marszałkowska 10/16 m 59a | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 20.03.2014 | 04.04.2014 10:00 |
 | AZ-088/R/M/14 | modyfikacja terminu 04.04.14 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i zimnej wody w budynku uzytkowym przy ul. Koźmińskiej 16 (pawolon wolnostojący) | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 18.03.2014 | 04.04.2014 10:00 |
 | Az-032/R/14 | remont pustostanu Nowogrodzka 19 m 22 | Przetarg nieograniczony | 20.03.2014 | 04.04.2014 09:00 |
 | AZ-089/R/M/14 | Remont kominów w budynku przy ul.Szwoleżerów 7a | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 18.03.2014 | 02.04.2014 10:00 |
 | AZ-090/R/M/14 | Remont pustostanu św. Franiszka Salezego 4 m 18 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 18.03.2014 | 02.04.2014 10:00 |
 | AZ-087/D/M/14 | Sukcesywna dostawa piasku do piaskownic | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 18.03.2014 | 02.04.2014 10:00 |
 | AZ-102/R/M/14 | Remont pustostanu Mazowiecka 3 /5 m 34 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 25.03.2014 | 02.04.2014 10:00 |
 | AZ-031/R/14 | Remont 4 pustostanów M. Anielewicz 2 m 4, 20, 24 i 69 | Przetarg nieograniczony | 17.03.2014 | 01.04.2014 09:00 |
 | AZ-030/R/14 | gen.W.Andersa 37/Stawki (ADK-1) oraz Bonifraterska 15/gen.W.Andersa 30 (ADK-4) - remont tarasów wraz z murami oporowymi, schodami (...) | Przetarg nieograniczony | 14.03.2014 | 31.03.2014 09:00 |
 | AZ-082/R/M/14 | Remont pustostanu Bednarska 6 m 1 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 13.03.2014 | 28.03.2014 10:00 |
 | AZ-083/R/M/14 | Remont pustostanu Piwna 39/41 m 6a | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 13.03.2014 | 28.03.2014 10:00 |
 | AZ-084/R/M/14 | Remont pustostanu Solec 103 m 54 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 13.03.2014 | 28.03.2014 10:00 |
 | AZ-086/R/M/14 | Remont pustostanu Tamka 45b m 14 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 13.03.2014 | 28.03.2014 10:00 |
 | AZ-081/R/M/14 | Remont pustostanu J.Hoene-Wrońskiego 15 m 22 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 13.03.2014 | 28.03.2014 10:00 |
 | AZ-085/R/M/14 | Remont pustostanu Rynek Starego Miasta 26 m 12 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 13.03.2014 | 28.03.2014 10:00 |
 | AZ-098/R/M/14 | Remont pustostanu Senatorska 40 m 101 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 20.03.2014 | 28.03.2014 10:00 |
 | AZ-028/U/14 | Usługa łącz transmisji danych z wykorzystaniem łącz światłowodowych oraz dostępu do sieci Internet dla ZGn w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy | Przetarg nieograniczony | 19.03.2014 | 27.03.2014 09:00 |
 | AZ-068/U/M/14 | Dokumentacja projektowa na zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych bud. SOlec 103 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 10.03.2014 | 25.03.2014 10:00 |
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zgn.waw.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.