Status |
Numer postępowania |
Przedmiot zamówienia |
Tryb postępowania |

Data ogłoszenia
|

Termin składania ofert
|
 | AZ-003/R/14 | Remont trzech pustostanów lokali mieszkalnych nr 8, 45, 89 w budynku przy al. Ujazdowskich 37 w Warszawie | Przetarg nieograniczony | 24.01.2014 | 12.02.2014 09:00 |
 | AZ-032/R/M/14 | Remont 2-ch łazienek w budynku użytkowym Karmelicka 26 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 27.01.2014 | 11.02.2014 10:00 |
 | AZ-033/R/M/14 | Remont pustostanu al.Jerozolimskie 51 m 19 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 27.01.2014 | 11.02.2014 10:00 |
 | AZ-034/R/M/14 | Remont pustostanu Lwowska 11 m 25 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 27.01.2014 | 11.02.2014 10:00 |
 | AZ-036/R/M/14 | Remont pustostanu A. Sulkiewicza 9 m 15 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 27.01.2014 | 11.02.2014 10:00 |
 | AZ-035/R/M/14 | Remont pustostanu al. Wyzowlenia 10 m 63 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 27.01.2014 | 11.02.2014 10:00 |
 | AZ-031/R/M/14 | MODYFIKACJA remont pustostanu nr 66/67 przy ul. Litewskiej 12 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 23.01.2014 | 10.02.2014 10:00 |
 | AZ-028/R/M/14 | remont pustostanu Marszałkowska 68/70 m 16a | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 23.01.2014 | 07.02.2014 10:00 |
 | AZ-029/R/M/14 | remont pustostanu Mokotowska 59 m 20 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 23.01.2014 | 07.02.2014 10:00 |
 | AZ-030/R/M/14 | remont pustostanu Wilcza 22a m 30 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 23.01.2014 | 07.02.2014 10:00 |
 | AZ-023/R/M/14 | Remont pustostanu Nowolipki 11 m 45 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 23.01.2014 | 07.02.2014 10:00 |
 | AZ-025/R/M/14 | Remont pustostanu Tamka 45b m 6 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 23.01.2014 | 07.02.2014 10:00 |
 | AZ-026/R/M/14 | Remont pustostanu nr 21 przy ul. 29 Listopada 10a | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 23.01.2014 | 07.02.2014 10:00 |
 | AZ-027/R/M/14 | Remont pustostanu nr 5 ul. 29 Listopada 12 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 23.01.2014 | 07.02.2014 10:00 |
 | AZ-024/R/M/14 | remonmt pustostanu al. Wyzwolenia 8 m 209 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 23.01.2014 | 07.02.2014 10:00 |
 | AZ-022/D/M/14 | Sukcesywny druk i dostawa biletów poboru dziennej opłaty targowej o nominale 2,00 zł i 8,00 zł oraz „Protokołów z odmowy uiszczenia opłaty targowej” dla ZGN | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 21.01.2014 | 05.02.2014 10:00 |
 | AZ-021/R/M/14 | Remont 2-ch pustostanów Marszałkowska 66 m 37 i 42 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 20.01.2014 | 04.02.2014 10:00 |
 | AZ-016/R/M/14 | Remont pustostanu ul. Siennej 45 m 58 modyfikacja | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 15.01.2014 | 03.02.2014 10:00 |
 | AZ-017/R/M/14 | Remont pustostanu gen. W. Andersa 6 m 95 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 17.01.2014 | 03.02.2014 10:00 |
 | AZ-020/R/M/14 | Remont pustostanu gen. W. Andersa 25 m 388 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro) | 17.01.2014 | 03.02.2014 10:00 |
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zgn.waw.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.