Status |
Numer postępowania |
Przedmiot zamówienia |
Tryb postępowania |

Data ogłoszenia
|

Termin składania ofert
|
 | AZ-026/R/M/18 | Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Elektoralnej 17 w Warszawie | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 22.01.2018 | 02.02.2018 10:00 |
 | AZ-029/R/M/18 | Remont pustostanu Myśliwiecka 11 m 7 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 22.01.2018 | 02.02.2018 10:00 |
 | AZ-028/R/M/18 | Remont pustostanu Czerniakowska 180 m 31 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 22.01.2018 | 02.02.2018 10:00 |
 | AZ-023/R/M/18 | Remont pustostanu Koźmińska 13 m 2 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 22.01.2018 | 02.02.2018 10:00 |
 | AZ-033/R/M/18 | Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku przy ulicy Brackiej 5 w Warszawie | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 22.01.2018 | 02.02.2018 10:00 |
 | AZ-034/R/M/18 | Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 155 w budynku przy ulicy L. Kaczyńskiego 6 w Warszawie | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 22.01.2018 | 02.02.2018 10:00 |
 | AZ-027/R/M/18 | Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 119 w budynku przy ulicy Nowolipki 17 w Warszawie | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 22.01.2018 | 02.02.2018 10:00 |
 | AZ-030/R/M/18 | Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ulicy gen. W. Andersa 27a w Warszawie | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 22.01.2018 | 02.02.2018 10:00 |
 | AZ-013/R/M/18 | Remont 3-ch pustostanów Marszałkowska 56 m 20, 24a i 35 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 15.01.2018 | 31.01.2018 10:00 |
 | AZ-019/R/M/17 | Remont 2-óch pustostanów lokali mieszkalnych nr 44 i 52 w budynku przy ul. Nowowiejskiej 4 w Warszawie | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 18.01.2018 | 29.01.2018 10:00 |
 | AZ-017/R/M/18 | Remont pustostanu Chmielna 20 m 26 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 18.01.2018 | 29.01.2018 10:00 |
 | AZ-020/R/M/18 | Remont 2-óch pustostanów lokali mieszkalnych nr 7 i 12 w budynku przy ul. Nowolipie 5 w Warszawie | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 18.01.2018 | 29.01.2018 10:00 |
 | AZ-016/R/M/18 | Remont pustostanu Zagórna 12 m 12a | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 18.01.2018 | 29.01.2018 10:00 |
 | AZ-014/R/M/18 | Remont 2-ch pustostanów Em.Plater 30 m 29 i 37 (w tym lok. 37 wykonanie instalacji c.o.) | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 15.01.2018 | 26.01.2018 10:00 |
 | AZ-009/R/M/18 | Remont pustostanu Litewska 10 m 51 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 15.01.2018 | 26.01.2018 10:00 |
 | AZ-010/R/M/18 | Remont pustostanu W. Górskiego 3 m 35a | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 15.01.2018 | 26.01.2018 10:00 |
 | AZ-108/R/17 | Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez ZGN Śródmieście | Przetarg nieograniczony | 05.01.2018 | 22.01.2018 12:00 |
 | AZ-001/R/M/18 | Remont pustostanu Nalewki 6 m 35 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 11.01.2018 | 22.01.2018 10:00 |
 | AZ-004/R/M/18 | Remont pustostanu Podwale 19 m 26 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 11.01.2018 | 22.01.2018 10:00 |
 | AZ-005/R/M/18 | Remont pustostanu Rynek Nowego Miasta 13/15 m 4 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 11.01.2018 | 22.01.2018 10:00 |
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zgn.waw.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.