Status |
Numer postępowania |
Przedmiot zamówienia |
Tryb postępowania |

Data ogłoszenia
|

Termin składania ofert
|
 | AZ-137/R/M/16 | Remont 2 pustostanów Mostowa 11 m 3 i 9 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 29.04.2016 | 10.05.2016 10:00 |
 | AZ-138/R/M/16 | Remont pustostanu Krzywe Koło 22/24 m 12 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 29.04.2016 | 10.05.2016 10:00 |
 | AZ-139/R/M/16 | Remont pustostanu Karmelicka 15 m 40 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 29.04.2016 | 10.05.2016 10:00 |
 | AZ-134/R/M/16 | Remont pustostanu C.Śniegockiej 2 m.19 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.04.2016 | 10.05.2016 10:00 |
 | AZ-130/R/M/16 | Remont pustostanu Dobra 9 m 23 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.04.2016 | 10.05.2016 10:00 |
 | AZ-128/R/M/16 | Remont pustostanu Franciszkańska 4a m 61 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.04.2016 | 09.05.2016 10:00 |
 | AZ-132/R/M/16 | Remont pustostanu Sapieżyńska 1 m 23 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.04.2016 | 09.05.2016 10:00 |
 | AZ-126/R/M/16 | Remont pustostanu Rozbrat 9 m.1 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.04.2016 | 09.05.2016 10:00 |
 | AZ-131/R/M/16 | Remont pustostanu Litewska 12 m. 51/52 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.04.2016 | 09.05.2016 10:00 |
 | AZ-125/R/M/16 | Remont pustostnu Przyrynek 1 m 2 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.04.2016 | 09.05.2016 10:00 |
 | AZ-127/R/M/16 | Remont pustostanu J. Bartoszewicza 1 m 50/51 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 28.04.2016 | 09.05.2016 10:00 |
 | AZ-006/R/16 | wymiana instalacji zimnej wody, kanalizacji, centralnej ciepłej wody, ( z montażem wodomierzy z odczytem radiowym) oraz instalacji elektrycznej przeciwporażeniowej w budynku przy ulicy Siennej 43 w Warszawie | Przetarg nieograniczony | 14.04.2016 | 29.04.2016 09:00 |
 | AZ-117/U/M/16 | Usługa w zakresie wykonania zadania pn. | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 15.04.2016 | 28.04.2016 10:00 |
 | AZ-007/U/16 | Wykonywanie usługi w zakresie zagospodarowania terenów: Skweru Duśki Trafankowskie oraz otoczenia budynków Orla | Przetarg nieograniczony | 20.04.2016 | 28.04.2016 10:00 |
 | AZ-118/R/M/16 | Remont pustostanu M. Kopernika 4 m 20 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 15.04.2016 | 26.04.2016 10:00 |
 | AZ-119/R/M/16 | Remont pustostanu Stara 7 m 11 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 15.04.2016 | 26.04.2016 10:00 |
 | AZ-120/R/M/16 | Remont pustostanu Elektoralna 14b m 25 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 15.04.2016 | 26.04.2016 10:00 |
 | AZ-121/R/M/16 | Remont pustostanu al. Solidarności 95/99 m 16 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 15.04.2016 | 26.04.2016 10:00 |
 | AZ-122/R/M/16 | Remont pustostanu Nowolipki 12 m 14 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 15.04.2016 | 26.04.2016 10:00 |
 | AZ-116/R/M/16 | Roboty budowlane (łącznie z opr. dok. projektowych) zw. z odtworzeniem świetlików dachowych w lokalu nr 98 w budynku przy ul. Stawki 3 | Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro) | 13.04.2016 | 25.04.2016 10:00 |
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zgn.waw.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.